Sign up below to receive the SC Ports Daily Vessel Schedule report by email daily
Jump to At Dock and Scheduled Next 36 Hours Jump to Expected Vessels Next 15 Days Jump to Vessels Past 10 Days| Terminal | At Anchor |
|---|---|
| WT | 0 |
| NC | 0 |
| HL | 0 |
| 2026-04-24 05:46:03 |
All times listed are estimates and subject to change.
At Dock and Scheduled Next 36 Hours
| Vessel | Status | Day | Start Time | Date | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| PARADISE ACE | At Dock | Thu | 700 | 04/23/2026 | CS |
| KIEL EXPRESS | At Dock | Thu | 1300 | 04/23/2026 | WT |
| QUEBEC EXPRESS | At Dock | Thu | 1900 | 04/23/2026 | WT |
| ULSAN EXPRESS | At Dock | Fri | 700 | 04/24/2026 | WT |
| MORNING CALM | Scheduled | Fri | 700 | 04/24/2026 | CS |
| MAERSK BRANI | Scheduled | Fri | 1300 | 04/24/2026 | WT |
| AGIOS DIMITRIOS | Scheduled | Fri | 1900 | 04/24/2026 | HL |
| MSC URSULA VI | Scheduled | Sat | 100 | 04/25/2026 | WT |
| CMA CGM RIMBAUD | Scheduled | Sat | 700 | 04/25/2026 | WT |
| ONE WREN | Scheduled | Sat | 700 | 04/25/2026 | WT |
| ASIAN TRUST | Scheduled | Sat | 1000 | 04/25/2026 | CS |
| MSC SUAPE VII | Scheduled | Sat | 1300 | 04/25/2026 | HL |
Last Updated: 04/24/2026 01:45
↑ Go to Top
All dates listed are estimates and subject to change
Expected Vessels Next 15 Days
| Vessel | Service | Terminal | SSL | Est. Work Date | Open for Receive | ERD | Last Receiving Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORNING CALM | RO-RO | CS | WWL | 04/24/2026 | NO | ||
| MAERSK BRANI | OCE | WT | MAE | 04/24/2026 | CLOSED | 🔒 04/15/2026 | 04/22/2026 |
| AGIOS DIMITRIOS | INDS | HL | MSC | 04/24/2026 | CLOSED | 🔒 04/13/2026 | 04/21/2026 |
| MSC URSULA VI | ESA | WT | MSC | 04/25/2026 | CLOSED | 🔒 04/17/2026 | 04/23/2026 |
| CMA CGM RIMBAUD | CMAINDX | WT | CMA | 04/25/2026 | CLOSED | 🔒 04/15/2026 | 04/22/2026 |
| ONE WREN | EC3 | WT | ONE | 04/25/2026 | CLOSED | 🔒 04/16/2026 | 04/23/2026 |
| ASIAN TRUST | RO-RO | CS | WWL | 04/25/2026 | NO | ||
| MSC SUAPE VII | NEUSEC 2 | HL | MSC | 04/25/2026 | CLOSED | 🔒 04/15/2026 | 04/23/2026 |
| CMA CGM SAMSON | CBX | WT | CMA | 04/26/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/24/2026 |
| MAERSK NACALA | WCSA | NC | MAE | 04/26/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/24/2026 |
| TOLTEN | TPI | WT | HLC | 04/26/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/24/2026 |
| BBC MOONSTONE | HEAVY LIFT | CS | TMS | 04/27/2026 | NO | ||
| CCNI ANGOL | USEC1 | WT | MAE | 04/27/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/24/2026 |
| CMA CGM LIBRA | COL | WT | CMA | 04/27/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/24/2026 |
| EVER FAVOR | VES | WT | EVG | 04/27/2026 | YES | 🔒 04/20/2026 | 04/24/2026 |
| MAERSK MEMPHIS | TA6 | WT | MAE | 04/28/2026 | YES | 🔒 04/20/2026 | 04/24/2026 |
| ONE SPRINTER | EC2 | WT | ONE | 04/28/2026 | YES | 🔒 04/20/2026 | 04/27/2026 |
| MSC RONIT R | ECDR | NC | MSC | 04/28/2026 | YES | 🔒 04/20/2026 | 04/27/2026 |
| OOCL CHONGQING | LIB | WT | OOCL | 04/28/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/24/2026 |
| WIELAND | ECSA | WT | HLC | 04/29/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/24/2026 |
| OOCL TULIP | SAX | WT | OOCL | 04/29/2026 | YES | 🔒 04/21/2026 | 04/28/2026 |
| ZIM GEMINI | ZXB | WT | ZIM | 04/29/2026 | CLOSED | 🔒 04/16/2026 | 04/23/2026 |
| NEPTUNE ACE | RO-RO | CS | MBK | 04/30/2026 | NO | ||
| PONTUS HIGHWAY | RO-RO | CS | KLI | 04/30/2026 | NO | ||
| SAGA CREST | HEAVY LIFT | CS | INS | 04/30/2026 | NO | ||
| AL MANAMAH | TA2 | WT | HLC | 04/30/2026 | YES | 🔒 04/21/2026 | 04/28/2026 |
| OLGA MAERSK | OCE | WT | MAE | 05/01/2026 | YES | 🔒 04/22/2026 | 04/29/2026 |
| MSC MEXICO V | INDS | HL | MSC | 05/01/2026 | YES | 🔒 04/21/2026 | 04/29/2026 |
| CMA CGM PHOENIX | LIB | WT | CMA | 05/01/2026 | YES | 🔒 04/23/2026 | 04/30/2026 |
| AIN SNAN EXPRESS | USEC4 | WT | HLC | 05/02/2026 | YES | 🔒 04/23/2026 | 04/30/2026 |
| MSC LUCY | EMUSA | HL | MSC | 05/02/2026 | YES | 🔒 04/20/2026 | 04/28/2026 |
| ZIM MOUNT BLANC | ZCP | WT | ZIM | 05/02/2026 | CLOSED | 🔒 04/10/2026 | 04/23/2026 |
| JADE I | ZXB | WT | ZIM | 05/02/2026 | YES | 🔒 04/22/2026 | 04/29/2026 |
| ERVING | COL | WT | CMA | 05/03/2026 | YES | 🔒 04/24/2026 | 05/01/2026 |
| GSL NICOLETTA | TA6 | WT | MAE | 05/03/2026 | YES | 🔒 04/24/2026 | 05/01/2026 |
| ONE COLUMBA | EC2 | WT | ONE | 05/03/2026 | YES | 🔒 04/24/2026 | 05/01/2026 |
| HERA HIGHWAY | RO-RO | CS | KLI | 05/04/2026 | NO | ||
| MAERSK LUZ | USEC1 | WT | MAE | 05/04/2026 | YES | 🔒 04/24/2026 | 05/01/2026 |
| SC MONTREAL | Americas X | NC | CMA | 05/04/2026 | NO | 🔒 04/24/2026 | |
| MAERSK FREEPORT | ECSA | WT | MAE | 05/04/2026 | YES | 🔒 04/24/2026 | 05/01/2026 |
| SEASPAN SAIGON | WCSA | NC | HLC | 05/04/2026 | NO | 🔒 04/24/2026 | |
| EVER FAST | VES | WT | EVG | 05/04/2026 | YES | 🔒 04/24/2026 | 05/01/2026 |
| NAGOYA EXPRESS | TPI | WT | HLC | 05/05/2026 | CLOSED | 🔒 04/24/2026 | 05/01/2026 |
| ONE MARVEL | WIN | WT | ONE | 05/05/2026 | YES | 🔒 04/24/2026 | 05/01/2026 |
| WAN HAI A15 | AA7 | WT | WHL | 05/05/2026 | NO | Est. 04/27/2026 | |
| MSC ARICA | DUSA | NC | MSC | 05/06/2026 | NO | 🔒 04/24/2026 | |
| ONE MILLAU | EC3 | WT | ONE | 05/06/2026 | NO | Est. 04/27/2026 | |
| TIRRANNA | RO-RO | CS | WWL | 05/06/2026 | NO | ||
| MSC DORADO VIII | DUSA | HL | MSC | 05/06/2026 | YES | 🔒 04/24/2026 | 05/04/2026 |
| MSC VAISHNAVI R. | ECDR | NC | MSC | 05/07/2026 | NO | Est. 04/28/2026 | |
| BREMEN | EMUSA | HL | MSC | 05/07/2026 | NO | Est. 04/27/2026 | |
| AL SAFAT | TA2 | WT | HLC | 05/07/2026 | NO | Est. 04/28/2026 | |
| ZIM MOUNT DENALI | ZCP | WT | ZIM | 05/07/2026 | CLOSED | 🔒 01/20/2026 | 01/27/2026 |
| MSC UTMOST VIII | NEUSEC 2 | HL | MSC | 05/08/2026 | CLOSED | 🔒 03/12/2026 | 03/20/2026 |
| OLIVIA MAERSK | OCE | WT | MAE | 05/08/2026 | CLOSED | 🔒 02/11/2026 | 02/18/2026 |
| OOCL MAGNOLIA | SAX | WT | OOCL | 05/08/2026 | CLOSED | 🔒 01/30/2026 | 02/06/2026 |
| ZIM OPAL | ZXB | WT | ZIM | 05/08/2026 | CLOSED | 🔒 01/22/2026 | 01/29/2026 |
Last Updated: 04/24/2026 05:22
↑ Go to Top
Vessels Past 10 Days
| Vessel | Arrived | Departed | Terminal |
|---|---|---|---|
| MSC INGRID | 04/23/2026 05:05 | 04/23/2026 18:00 | HL |
| ARTANIA | 04/22/2026 07:27 | 04/22/2026 19:54 | UP |
| MSC JULIA R. | 04/22/2026 22:40 | 04/23/2026 19:50 | NC |
| MSC MARINA | 04/22/2026 13:15 | 04/22/2026 21:40 | HL |
| ONE MANCHESTER | 04/22/2026 16:20 | 04/23/2026 23:28 | WT |
| TEMPANOS | 04/22/2026 02:19 | 04/23/2026 06:40 | WT |
| TITANIA | 04/22/2026 11:20 | 04/23/2026 01:37 | CS |
| AS SAMANTA | 04/21/2026 06:19 | 04/21/2026 14:00 | NC |
| MAERSK SERANGOON | 04/21/2026 10:50 | 04/22/2026 06:00 | WT |
| NORWEGIAN JEWEL | 04/21/2026 10:48 | 04/21/2026 20:30 | UP |
| TOKYO TRIUMPH | 04/21/2026 04:55 | 04/22/2026 03:30 | WT |
| BBC CAMPANA | 04/20/2026 20:20 | 04/21/2026 14:11 | CS |
| BSG BAHAMAS | 04/20/2026 11:10 | 04/20/2026 22:19 | NC |
| DIONYSOS LEADER | 04/20/2026 17:26 | 04/21/2026 11:54 | CS |
| EVER FORWARD | 04/20/2026 09:50 | 04/21/2026 01:05 | WT |
| MAERSK FRANKFURT | 04/20/2026 05:15 | 04/20/2026 20:25 | WT |
| MAERSK STADELHORN | 04/20/2026 05:25 | 04/21/2026 01:35 | WT |
| ONE AQUILA | 04/20/2026 22:30 | 04/22/2026 00:01 | WT |
| BBC VESUVIUS | 04/19/2026 16:50 | 04/19/2026 18:48 | CS |
| CMA CGM ATTILA | 04/19/2026 04:30 | 04/20/2026 01:11 | WT |
| CMA CGM T.ROOSEVELT | 04/19/2026 05:10 | 04/19/2026 21:10 | WT |
| MAERSK SEBAROK | 04/19/2026 05:35 | 04/19/2026 18:10 | NC |
| MAERSK SEMBAWANG | 04/19/2026 07:10 | 04/19/2026 19:40 | WT |
| CMA CGM MAUPASSANT | 04/18/2026 11:40 | 04/19/2026 01:15 | WT |
| LEVERKUSEN EXPRESS | 04/18/2026 00:45 | 04/19/2026 02:30 | WT |
| SUAPE EXPRESS | 04/18/2026 21:35 | 04/19/2026 05:00 | WT |
| MAERSK WILLEMSTADT | 04/17/2026 04:30 | 04/17/2026 19:25 | WT |
| MSC MOMBASA | 04/17/2026 23:15 | 04/18/2026 13:30 | HL |
| ZIM WILMINGTON | 04/17/2026 09:35 | 04/18/2026 06:30 | WT |
| CMA CGM SYMI | 04/16/2026 05:46 | 04/17/2026 07:13 | WT |
| MSC TAMPICO V | 04/16/2026 06:30 | 04/16/2026 17:54 | HL |
| OOCL DAFFODIL | 04/16/2026 19:51 | 04/18/2026 22:15 | WT |
| HECTOR HIGHWAY | 04/15/2026 06:03 | 04/16/2026 00:56 | CS |
| MSC TERESA | 04/15/2026 17:22 | 04/16/2026 04:45 | HL |
| WAN HAI A03 | 04/15/2026 07:48 | 04/16/2026 13:04 | WT |
| APL LE HAVRE | 04/14/2026 03:55 | 04/14/2026 23:00 | WT |
| CMA CGM ALIAGA | 04/14/2026 17:04 | 04/15/2026 00:06 | NC |
| MSC CAROLINA | 04/14/2026 11:30 | 04/15/2026 02:54 | WT |
| MSC DOMNA X | 04/14/2026 05:20 | 04/14/2026 18:30 | HL |
| MSC PANTERA | 04/14/2026 22:51 | 04/15/2026 12:33 | HL |
| TUCAPEL | 04/14/2026 23:10 | 04/15/2026 18:54 | WT |
| MSC FAITH | 04/13/2026 12:30 | 04/14/2026 00:45 | HL |
| SEASPAN SAIGON | 04/13/2026 13:55 | 04/14/2026 07:36 | NC |
| TIANJIN | 04/13/2026 07:22 | 04/14/2026 20:26 | WT |
| YM WELCOME | 04/12/2026 21:14 | 04/14/2026 00:15 | WT |
Last Updated: 04/24/2026 00:17
↑ Go to Top
| WT=Wando Welch Terminal | NC=North Charleston Terminal | HL=Hugh Leatherman Terminal |
| CS=Columbus Street Terminal | UP=Union Pier Terminal | ERD=Earliest Receiving Date |
| LOA=Length Overall | EDA=Estimated Date of Arrival | D/L=Discharge or Load |